리눅스 명령어 > date
Redjini WiKi
- 리눅스 명령어 > awklinux/cmd/awk
- 리눅스 명령어 > chkconfiglinux/cmd/chkconfig
- 리눅스 명령어 > datelinux/cmd/date
- 리눅스 명령어 > freelinux/cmd/free
- 리눅스 명령어 > iostatlinux/cmd/iostat
- 리눅스 명령어 > lastlinux/cmd/last
- 리눅스 명령어 > lastblinux/cmd/lastb
- 리눅스 명령어 > lastloglinux/cmd/lastlog
- 리눅스 명령어 > lsoflinux/cmd/lsof
- 리눅스 명령어 > pidoflinux/cmd/pidof
- 리눅스 명령어 > uptimelinux/cmd/uptime
사용법
date [옵션]... [+FORMAT]
옵션
-d , --date=STRING
- STRING에 맞게 시간을 출력한다. now를 입력할 경우 현재 시간을 출력한다.
-f, --file=DATEFILE
- 파일로 부터 값을 읽어들여서 -d 옵션에 대응
-r, --reference=FILE
- FILE의 최근 수정날짜 출력
-R, --rfc-822
- RFC-822 형식으로 날짜 출력
-s, --set=STRING
- STRING로 시스템 시간 설정
-u, --utc, --universal
- UTC표준으로 날짜 출력.
--help
- 도움말을 출력한다.
FORMAT
%% | % 표시한다. |
---|---|
%a | 요일이름 (일..토, 영문: Sun) |
%A | 요일이름 (일요일..토요일, 영문: Sunday) |
%b | 월이름 (1월..12월, 영문: Jan) |
%B | 완전한월 이름을 표시한다. (1월..12월, 영문: January) |
%c | 날짜와 시간을 표시한다. (2007년 11월 14일 (수) 오전 12시 50분 16초, 영문: Thu Mar 3 23:05:25 2005) |
%C | 세기 (년을 100으로 나눈 몫) |
%d | 일(Day of month) (01..31) |
%D | 날짜 (%m/%d/%y) |
%e | 일(Day of month) (1..31) |
%F | 날짜 (%Y-%m-%d) |
%g | 년도 (YY) |
%G | 년도 (YYYY) |
%h | %b 와 같다. |
%H | 시간 (00..23) |
%I | 시간 (01..12) |
%j | 일(Day of week) (001..366) |
%k | 시간 (0..23) |
%l | 시간 (1..12) |
%m | 월 (01..12) |
%M | 분 (00..59) |
%S | 초 (00..59) |
%n | 개행문자 |
%N | 나노초 (000000000..999999999) |
%P | 오전 오후 (AM or PM) |
%p | 오전 오후 (소문자) |
%r | 시간 (11:11:04 PM) |
%R | 시간 (%H:%M) |
%s | 1970-01-01 00:00:00 UTC 기준으로 부터 지나간 초 |
%t | 탭문자 |
%T | 시간 (%H:%M:%S) |
%u | 주중 요일 (1..7), 1이 월요일이다 |
%U | week number of year, 일요일 기준 (00..53) |
%V | IOS week number, 월요일 기준 (00..53) |
%w | 주중 요일 (0..6), 0은 일요일 |
%x | mm/dd/yy |
%X | %H:%M:%S 와 동일 |
%Y | 년도 (1970..) |
%Z | 타임존 (KST, EDT) |
셈플
date +"%Y%m%d %H%M"
- 20161027 1725
date +"%Y%m%d %H%M" -d "-1 day"
- 20161026 1725